Alle absolvierten Schleuderliga Saison’s seit Bestehen.
Debütsaison 2016
Pos. Mannschaft P W D L Legs (Diff.) Pts 1 The Avalanche
11 10 1 0 24 21 2 Carnage
11 6 3 2 10 15 3 Dominguez
11 5 5 1 10 15 4 Meutz
11 5 2 4 4 12 5 Don „The Doublemaker“
11 5 2 4 -2 12 6 Simon „The Device“
11 4 2 5 2 10 7 Triple Butz
11 3 4 4 -2 10 8 Linksdatscher
11 4 2 5 -4 10 9 Ibracadabra
11 3 3 5 -4 9 10 The Lizard
11 3 1 7 -6 7 11 Zimbo11
11 1 3 7 -16 5
Schleudermeister nach den PlayOff’s: Meutz
Saison 16/17
Pos. Mannschaft P W D L Legs (Diff.) Pts 1 Don „The Doublemaker“
11 7 3 1 24 17 2 Dominguez
11 8 1 2 16 17 3 The Avalanche
11 7 3 1 16 17 4 The Lizard
11 6 4 1 24 16 5 Triple Butz
11 8 0 3 20 16 6 Carnage
11 4 3 4 0 11 7 Ibracadabra
11 4 2 5 -6 10 8 van Haarfort
11 4 1 6 -12 9 9 Zimbo11
11 3 2 6 -8 8 10 Apex Predator
11 3 1 7 -14 7 11 Simon „The Device“
11 0 1 10 -38 1
Schleudermeister nach den PlayOff’s: The Doublemaker
Saison 17/18
Pos. Mannschaft P W D L Legs (Diff.) Pts 1 Don „The Doublemaker“
12 10 0 2 26 20 2 Carnage
12 8 2 2 18 18 3 The Avalanche
12 6 4 2 13 16 4 Triple Butz
12 7 1 4 10 15 5 Zimbo11
12 6 2 4 5 14 6 Meutz
12 4 5 3 5 13 7 Ibracadabra
12 4 2 6 -6 10 8 Linksdatscher
12 4 2 6 -9 10 9 The Lizard
12 2 5 5 -5 9 10 van Haarfort
12 3 3 6 -6 9 11 Dominguez
12 3 3 6 -13 9 12 Simon „The Device“
12 2 3 7 -19 7 13 Apex Predator
12 2 2 8 -19 6
Schleudermeister nach den PlayOff’s: Triple Butz
Saison 18/19
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs W | Legs L | Legs (Diff.) | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 14 | 35 | 23 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 13 | 35 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 22 | 24 | 20 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 17 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 30 | 9 | 17 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 41 | 31 | 10 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 31 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | 34 | -3 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 38 | -6 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 | 38 | -9 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 40 | -8 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 41 | -15 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 51 | -43 | 1 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 51 | -46 | 1 |
Schleudermeister nach den PlayOff’s: The Doublemaker
1. Schleuderliga 2019/2020
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs W | Legs L | Legs (Diff.) | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 24 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 41 | 24 | 17 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 34 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleudermeister nach den PlayOff’s: van Haarfort
2. Schleuderliga 2019/2020
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs W | Legs L | Legs (Diff.) | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 43 | 20 | 23 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 23 | 14 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 36 | -6 | 11 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 34 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 | 39 | -15 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 44 | -29 | 4 |
2. Ligameister: The Device
Relegationssieger: Meutz