Alles rund um die Schleuderliga im eDart-Bereich findet ihr hier: karlsruher-e-dart-pokalrunde.de
B1 – Liga Saison 2021/2022 (Stand 13.11.2021 aktuell) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Mannschaft | Sp | S | V | L(s) | L(v) | L(Diff) | S(s) | S(v) | S(Diff) | Pkt |
1 | Pforzheimer Jungs | 4 | 4 | 0 | 77 | 36 | 41 | 35 | 13 | 22 | 12 |
2 | Schleuderliga | 3 | 3 | 0 | 60 | 24 | 36 | 27 | 9 | 18 | 9 |
3 | Black Dragon 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | 54 | 6 | 27 | 21 | 6 | 9 |
4 | Comics Pirates | 4 | 2 | 2 | 60 | 54 | 6 | 25 | 23 | 2 | 6 |
5 | 1. DC Ettlingen | 4 | 2 | 2 | 57 | 58 | -1 | 24 | 24 | 0 | 6 |
6 | DC Shootingstars | 3 | 1 | 2 | 30 | 56 | -26 | 13 | 24 | -11 | 2 |
7 | TSV Reichenbach | 4 | 0 | 4 | 44 | 72 | -28 | 16 | 33 | -17 | 1 |
8 | DC Nightlife 08/15 | 4 | 0 | 4 | 39 | 73 | -34 | 14 | 34 | -20 | 0 |
B1 – Liga Saison 2019/2020 (Stand 15.03.2020 aktuell Corona-Pause) |
||||||||||||||
Platz | Dart-Club | Sp | G | V | Sätze | Diff | Spiele | Diff | Punkte | |||||
1 | DC Jägerbulls | 12 | 12 | 0 | 218 | : | 130 | +88 | 97 | : | 47 | +50 | 36 | |
2 | DC Madhouse | 12 | 7 | 5 | 190 | : | 161 | +29 | 80 | : | 66 | +14 | 21 | |
3 | DC Eno’s | 12 | 7 | 5 | 183 | : | 175 | +8 | 75 | : | 72 | +3 | 20 | |
4 | Scho Widda | 12 | 7 | 5 | 171 | : | 188 | -17 | 72 | : | 76 | -4 | 19 | |
5 | Flatliners 2 | 12 | 5 | 7 | 180 | : | 183 | -3 | 75 | : | 71 | +4 | 17 | |
6 | 1. DC Ettlingen | 12 | 5 | 7 | 179 | : | 182 | -3 | 74 | : | 74 | 0 | 17 | |
7 | DC Shooting Stars | 12 | 5 | 7 | 169 | : | 185 | -16 | 69 | : | 79 | -10 | 15 | |
8 | Schleuderliga | 12 | 5 | 7 | 166 | : | 183 | -17 | 64 | : | 82 | -18 | 13 | |
9 | Skyliner Ultras | 12 | 4 | 8 | 157 | : | 191 | -34 | 63 | : | 82 | -19 | 11 | |
10 | DC Krapfen | 12 | 3 | 9 | 159 | : | 194 | -35 | 63 | : | 83 | -20 | 11 |
C3 – Liga Saison 2018/2019 |
|||||||||||||
Platz | Dart-Club | Sp | G | V | Sätze | Diff | Spiele | Diff | Punkte | ||||
1 | Schleuderliga
„MEISTER“ |
12 | 11 | 1 | 209 | : | 138 | +71 | 98 | : | 48 | +50 | 31 |
2 | Sharks 2 | 12 | 10 | 2 | 211 | : | 127 | +84 | 94 | : | 50 | +44 | 30 |
3 | Black Dragon 2 | 12 | 6 | 6 | 169 | : | 175 | -6 | 72 | : | 75 | -3 | 19 |
4 | Hot Fruits Vol.2 | 12 | 6 | 6 | 166 | : | 172 | -6 | 69 | : | 76 | -7 | 17 |
5 | Flodders Pflegestufe |
12 | 5 | 7 | 165 | : | 189 | -24 | 68 | : | 79 | -11 | 16 |
6 | Flying Arrows | 12 | 3 | 9 | 150 | : | 199 | -49 | 59 | : | 87 | -28 | 9 |
7 | Titans 2 | 12 | 1 | 11 | 139 | : | 209 | -70 | 50 | : | 95 | -45 | 4 |